Para visualizar o Comparativo entre Versões, clique aqui.
Característica | Versão | Std | Pro |
Suporte ao BlackBerry® push email; mapeamento da caixa de entrada e gerenciamento de email movel para os dispositivos BlackBerry | 11 | ![]() |
|
Servidor SyncML, com suporte a Funambol | 11 | ![]() |
![]() |
Vinculação de anexos para armazenamento e recuperação dos mesmos | 11 | ![]() |
|
Suporte a "DKIM Author Domain Signing Practices" (ADSP) | 11 | ![]() |
![]() |
Uso arbitrario de endereços para restrição de uso de conta | 11 | ![]() |
![]() |
Nova Interface Usuário | 10 | ![]() |
|
Compartilhamento de Domínio | 10 | ![]() |
|
Atualização do SyncML para versão 1.2 OMA-DS | 10 | ![]() |
|
Leitor para deficientes fisícos acessível no webmail WorldClient | 10 | ![]() |
|
Configuração de fuso horário por usuário no WorldClient | 10 | ![]() |
|
Novo Tema Móvel no WorldClient | 10 | ![]() |
|
Novo ComAgent - Mensagens Instantâneas | 10 | ![]() |
|
Suporte a Gateway (agora apenas na versão PRO) | 10 | ![]() |
|
Certificação VBR de todas as técnicas de autenticação (DKIM, DK, SPF, SenderID) | 10 | ![]() |
|
Novo Servidor SyncML | 9.5 | ![]() |
|
Agendamento e filas de email personalizadas | 9.5 | ![]() |
|
Armadilha contra Spam | 9.5 | ![]() |
|
Segurança melhorada quando utilizado com o SecurityPlus | 9.5 | ![]() |
|
Servidor SyncML para sincronização de dados PIM | 9 | ![]() |
|
Acesso Pocket PC | 9 | ![]() |
|
AntiSpam como processo separado | 9 | ![]() |
|
Monitoramento Active Directory | 9 | ![]() |
|
Suporte Active Directory para listas de email | 9 | ![]() |
|
Melhora Perfomance Multi-Processada | 9 | ![]() |
|
Suporte a Sender ID | 9 | ![]() |
|
Servidor Disponível/Ocupado | 9 | ![]() |
|
Atraso Tarpitting EHLO e HELO | 9 | ![]() |
|
HTML otimizado para o WorldClient | 9 | ![]() |
![]() |
Unicode UTF-8 no WorldClient | 9 | ![]() |
![]() |
WebAdmin integrado | 9 | ![]() |
|
Lista Cinza | 8.1 | ![]() |
|
DomainKeys | 8 | ![]() |
|
Funções de Colaboração no MDaemon | 8 | ![]() |
|
Suporte ao Outlook Connector para MDaemon | 8 | ![]() |
|
SpamAssassin 3 | 8 | ![]() |
|
Interface Personalizada de Plug-in | 8 | ![]() |
|
Múltiplos Gateways LDAP | 8 | ![]() |
|
Verificação AntiVírus Inline | 8 | ![]() |
![]() |
Sistema de Gerenciamento de Filas | 8 | ![]() |
![]() |
Fila de Espera para erros | 8 | ![]() |
![]() |
Detecção de Email Falso ( Spoof) | 7.1 | ![]() |
|
Serviço de Atualização AUtomática | 7 | ![]() |
|
Listas Brancas Particulares | 7 | ![]() |
|
Composição de Mensagens no formato HTML | 7 | ![]() |
|
Melhora da Performance | 7 | ![]() |
![]() |
Senhas Robustas | 7 | ![]() |
![]() |
Suporte a SSL | 6.8 | ![]() |
|
Filtro contra Spam | 6.8 | ![]() |
|
Suporte a Pocket PC integrado ao WorldClient | 6.7 | ![]() |
|
Colaboração e Compartilhamento de Contato | 6.7 | ![]() |
|
Suporte a Colaboração do Outlook | 6.7 | ![]() |
|
Agendamento e Calendário Compartilhado | 6 | ![]() |
|
Verificação Automática de IP | 6 | ![]() |
![]() |
Mensagem Instantânea | 5 | ![]() |
|
Sincronização de Contatos | 5 | ![]() |
|
Suporte AntiVirus | 5 | ![]() |
![]() |
Suporte a SSL | 4 | ![]() |
|
Compartilhamento de Pasta de Mensagens | 4 | ![]() |
|
Autenticação SMTP | 4 | ![]() |
![]() |
DomainPOP | 4 | ![]() |
![]() |
Envio de Mensagem "On-Demand" (ODMR) | 4 | ![]() |
![]() |
Suporte a Múltiplos Domínios | 3 | ![]() |
|
Suporte a IMAP | 3 | ![]() |
|
Suporte a ODBC para Armazenamento de Contas | 3 | ![]() |
|
Suporte ODBC a Listas de Email | 3 | ![]() |
|
Webmail | 3 | ![]() |
![]() |
Bloqueio contra Spam | 3 | ![]() |
![]() |
Filtro de Conteúdo | 3 | ![]() |
![]() |
Listas de Email | 3 | ![]() |
![]() |
Backup e Restauração Simples | 3 | ![]() |
![]() |
Logs | 3 | ![]() |
![]() |
Agendamento de Processamento de Mensagens | 3 | ![]() |
![]() |
Pesquisa Reversa | 3 | ![]() |
![]() |
Verificação de IP e Host, Supressão de Endereços | 3 | ![]() |
![]() |
Interface Completa e Versátil | 3 | ![]() |
![]() |
POP antes de SMTP | 3 | ![]() |
![]() |
Controle do Envio de Mensagens | 3 | ![]() |
![]() |
Blindagem de IP | 3 | ![]() |
![]() |